| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто 17 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 12 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 5 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 6 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 7 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 8 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 9 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 10 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 13 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 15 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто А-1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 16 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 14 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 11 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 4 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖ А 2' | 12.46 m2 | 2.78 m2 | 15.24 m2 | 1732 € | 26400 € | Продава се |
| ГАРАЖ А 3' | 12.87 m2 | 2.88 m2 | 15.75 m2 | 1676 € | 26400 € | Продава се |
| ГАРАЖ А 4' | 12.87 m2 | 2.88 m2 | 15.75 m2 | 1676 € | 26400 € | Продава се |
| ГАРАЖ А 5' | 12.87 m2 | 2.88 m2 | 15.75 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ А 6' | 12.87 m2 | 2.88 m2 | 15.75 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ А 7' | 14.36 m2 | 3.21 m2 | 17.57 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ А 8' | 19.03 m2 | 4.25 m2 | 23.28 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ А 9' | 15.73 m2 | 3.52 m2 | 19.24 m2 | 1372 € | 26400 € | Продава се |
| ГАРАЖ А 10' | 17.77 m2 | 3.97 m2 | 21.74 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ А 11' | 14.29 m2 | 3.19 m2 | 17.48 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ А 12' | 14.39 m2 | 3.22 m2 | 17.61 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ А 13' | 13.21 m2 | 2.95 m2 | 16.16 m2 | 1634 € | 26400 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ П-1 | 53.11 m2 | 7.99 m2 | 61.1 m2 | 1760 € | 107541 € | Продава се |
| ГАРАЖ Б 1' + СКЛАД | 19.27 m2 | 2.90 m2 | 22.17 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 2' + СКЛАД | 18.19 m2 | 2.74 m2 | 20.93 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 3' + СКЛАД | 18.19 m2 | 2.74 m2 | 20.93 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 4' + СКЛАД | 18.19 m2 | 2.74 m2 | 20.93 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 5' + СКЛАД | 19.18 m2 | 2.89 m2 | 22.07 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 6 | 14.77 m2 | 2.22 m2 | 16.99 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 7' | 15.65 m2 | 2.35 m2 | 18 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 8' | 12.78 m2 | 1.92 m2 | 14.7 m2 | 1796 € | 26400 € | Продава се |
| ГАРАЖ Б 9' | 12.78 m2 | 1.92 m2 | 14.7 m2 | 1796 € | 26400 € | Продава се |
| ГАРАЖ Б 10' | 12.78 m2 | 1.92 m2 | 14.7 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 11' | 12.78 m2 | 1.92 m2 | 14.7 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 12' + СКЛАД | 16.19 m2 | 2.44 m2 | 18.63 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 13' | 14.62 m2 | 2.20 m2 | 16.82 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 14' | 13.71 m2 | 2.06 m2 | 15.77 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 15' | 15.77 m2 | 2.37 m2 | 18.14 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 16' | 15.47 m2 | 2.33 m2 | 17.8 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ Б 17' | 16.15 m2 | 2.43 m2 | 18.58 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-1 | 80.65 m2 | 18.03 m2 | 98.68 m2 | 2145 € | 211671 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-2 | 73.89 m2 | 16.52 m2 | 90.41 m2 | 2145 € | 193929 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-3 | 56.94 m2 | 12.73 m2 | 69.67 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-4 | 64.66 m2 | 14.46 m2 | 79.12 m2 | 2145 € | 169704 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-5 | 60.06 m2 | 13.43 m2 | 73.49 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-6 | 54.16 m2 | 12.11 m2 | 66.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-7 | 58.93 m2 | 13.17 m2 | 72.1 m2 | 2145 € | 154665 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-1 | 77.03 m2 | 17.49 m2 | 88.62 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-2 | 60.84 m2 | 9.16 m2 | 70 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-3 | 60.84 m2 | 9.16 m2 | 70 m2 | 2145 € | 150142 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-4 | 53.09 m2 | 7.99 m2 | 61.08 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ Б-5 | 57.65 m2 | 8.68 m2 | 66.33 m2 | 2145 € | 142269 € | Продава се |
| АТЕЛИЕ Б-6 | 62.51 m2 | 9.41 m2 | 71.92 m2 | 2145 € | 154263 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-7 | 44.10 m2 | 6.64 m2 | 50.74 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-8 | 61.08 m2 | 9.19 m2 | 70.27 m2 | 2145 € | 150734 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-9 | 72.42 m2 | 10.90 m2 | 83.32 m2 | 2145 € | 178719 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-10 | 51.02 m2 | 7.68 m2 | 58.7 m2 | 2145 € | 125908 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-11 | 86.00 m2 | 12.00 m2 | 99.08 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-8 | 80.65 m2 | 18.03 m2 | 98.68 m2 | 2145 € | 211671 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-9 | 66.24 m2 | 14.81 m2 | 81.05 m2 | 2145 € | 173851 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-10 | 56.79 m2 | 12.70 m2 | 69.49 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-11 | 64.66 m2 | 14.46 m2 | 79.12 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-12 | 61.77 m2 | 13.81 m2 | 75.58 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-13 | 55.24 m2 | 12.35 m2 | 67.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-14 | 60.54 m2 | 13.53 m2 | 74.07 m2 | 2145 € | 158891 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-12 | 116.21 m2 | 17.49 m2 | 133.7 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-13 | 60.84 m2 | 9.16 m2 | 70 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-14 | 60.84 m2 | 9.16 m2 | 70 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-15 | 53.09 m2 | 7.99 m2 | 61.08 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ Б-16 | 57.65 m2 | 8.68 m2 | 66.33 m2 | 2145 € | 142269 € | Продава се |
| АТЕЛИЕ Б-17 | 62.51 m2 | 9.41 m2 | 71.92 m2 | 2145 € | 154263 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-18 | 44.10 m2 | 6.64 m2 | 50.74 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-19 | 61.08 m2 | 9.19 m2 | 70.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-20 | 72.42 m2 | 10.90 m2 | 83.32 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-21 | 51.02 m2 | 7.68 m2 | 58.7 m2 | 2145 € | 125908 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-22 | 46.94 m2 | 7.06 m2 | 54 m2 | 2145 € | 115839 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-15 | 80.65 m2 | 18.03 m2 | 98.68 m2 | 2145 € | 211671 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-16 | 66.24 m2 | 14.81 m2 | 81.05 m2 | 2145 € | 173851 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-17 | 56.79 m2 | 12.70 m2 | 69.49 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-18 | 64.66 m2 | 14.46 m2 | 79.12 m2 | 2145 € | 169704 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-19 | 61.77 m2 | 13.81 m2 | 75.58 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-20 | 55.24 m2 | 12.35 m2 | 67.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ А-21 | 66.44 m2 | 14.85 m2 | 81.29 m2 | 2145 € | 174376 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-23 | 116.21 m2 | 17.49 m2 | 133.7 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-24 | 60.84 m2 | 9.16 m2 | 70 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-25 | 60.84 m2 | 9.16 m2 | 70 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-26 | 53.09 m2 | 7.99 m2 | 61.08 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ Б-27 | 57.65 m2 | 8.68 m2 | 66.33 m2 | 2145 € | 142269 € | Продава се |
| АТЕЛИЕБ-28 | 62.51 m2 | 9.41 m2 | 71.92 m2 | 2145 € | 154263 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-29 | 44.10 m2 | 6.64 m2 | 50.74 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-30 | 61.08 m2 | 9.19 m2 | 70.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-31 | 72.42 m2 | 10.90 m2 | 83.32 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-32 | 51.02 m2 | 7.68 m2 | 58.7 m2 | 2145 € | 125908 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-33 | 46.94 m2 | 7.06 m2 | 54 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ А-22 | 80.65 m2 | 18.03 m2 | 98.68 m2 | 2145 € | 211671 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-23 | 119.76 m2 | 19.71 m2 | 139.47 m2 | 2145 € | 299170 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-24 | 61.77 m2 | 13.81 m2 | 75.58 m2 | 2145 € | 162119 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ А-25 | 107.50 m2 | 24.03 m2 | 131.53 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-34 | 116.21 m2 | 17.49 m2 | 133.7 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-35 | 60.84 m2 | 9.16 m2 | 70 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-36 | 60.84 m2 | 9.16 m2 | 70 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-37 | 53.09 m2 | 7.99 m2 | 61.08 m2 | Продаден | ||
| АТЕЛИЕ Б-38 | 57.65 m2 | 8.68 m2 | 66.33 m2 | 2145 € | 142269 € | Продава се |
| АТЕЛИЕ Б-39 | 62.51 m2 | 9.41 m2 | 71.92 m2 | 2145 € | 154263 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-40 | 44.10 m2 | 6.64 m2 | 50.74 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-41 | 61.08 m2 | 9.19 m2 | 70.27 m2 | 2145 € | 150734 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-42 | 72.42 m2 | 10.90 m2 | 83.32 m2 | 2145 € | 178719 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-43 | 51.02 m2 | 7.68 m2 | 58.7 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-44 | 46.94 m2 | 7.06 m2 | 54 m2 | 2145 € | 115839 € | Продава се |
| Тераса към апартамент А-23 | 12.60 m2 | 2.37 m2 | 14.97 m2 | 1073 € | 16066 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕРАСА към Ап.Б-49 | 29.92 m2 | 4.50 m2 | 34.42 m2 | Продаден | ||
| ТЕРАСА към Ап. Б-47 А | 57.88 m2 | 9.19 m2 | 67.07 m2 | 1073 € | 71961 € | Продава се |
| ТЕРАСА към ателие | 11.59 m2 | 1.74 m2 | 13.33 m2 | 1073 € | 14308 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-49 | 41.25 m2 | 6.21 m2 | 47.46 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ Б-47 Б | 72.26 m2 | 11.47 m2 | 83.73 m2 | 2145 € | 179595 € | Продава се |
| ТЕРАСА към Ап. Б-47 Б | 29.39 m2 | 4.66 m2 | 34.05 m2 | 1073 € | 36540 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-47 А | 91.46 m2 | 14.51 m2 | 105.97 m2 | 2145 € | 227315 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-45 | 106.02 m2 | 15.96 m2 | 121.98 m2 | 2145 € | 261637 € | Резервиран |
| ТЕРАСА към Ап. Б-45 | 61.65 m2 | 9.28 m2 | 70.93 m2 | 1073 € | 76106 € | Резервиран |
| АПАРТАМЕНТ Б-46 | 101.58 m2 | 15.29 m2 | 116.87 m2 | 2145 € | 250680 € | Продава се |
| ТЕРАСА към Ап. Б-46 | 27.70 m2 | 4.17 m2 | 31.87 m2 | 1073 € | 34195 € | Продава се |
| АТЕЛИЕ | 46.44 m2 | 6.99 m2 | 53.43 m2 | 2145 € | 114605 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ Б-48 | 40.61 m2 | 6.11 m2 | 46.72 m2 | Продаден |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.